Aros: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Aros''' ist eine Stadt im Orbit des Mondes, die als Hochburg der Raumschiff-Tuningszene und als Urlaubsort bekannt ist. | '''Aros''' ist eine Stadt im Orbit des Mondes, die als Hochburg der Raumschiff-Tuningszene und als Urlaubsort bekannt ist. | ||
== | {| class="wikitable" style="width: 300px; float: right" | ||
! colspan="2" style="background-color: #abeeaa" | Name | |||
|- | |||
| colspan="2" | [[Datei:D05065144ed908f230fe5cbd4c038ee3.jpg|zentriert|rahmenlos|Logo der Lunar Technologix Corporation]] | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold" | Nation | |||
| [[Lunarische Nordliche Regionen|LNR]] | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold" | Gründung | |||
| 2019 | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold" | Koordinaten | |||
| Lunastationärer Orbit | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold" | Bevölkerung | |||
| 1.244.000 | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold" | Fläche | |||
| 201 km² | |||
|} | |||
== Geographie == | |||
=== Stadtteile === | |||
* [[Waterside Grove District]] | * [[Waterside Grove District]] | ||
* Lower East | * [[Lower East]] | ||
* Twinkie Pearl | * [[Twinkie Pearl]] | ||
* Stadtzentrum | * [[Stadtzentrum]] | ||
=== Wichtige Orte === | |||
* [[Paradise Resort]] | * [[Paradise Resort]] | ||
* [[Oceanpost Junkyard]] | * [[Oceanpost Junkyard]] | ||
* [[Aros Olymp Stadium]] | * [[Aros Olymp Stadium]] | ||
* [[The Racks]] | * [[The Racks]] | ||
== Geschichte == | |||
== Bevölkerung == | |||
== Politik == | |||
== Wirtschaft == | |||
== Infrastruktur == | |||
== Wissenschaft/Bildung == | |||
== Kultur == | |||
[[Category:Stadt]] | |||
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2024, 13:25 Uhr
Aros ist eine Stadt im Orbit des Mondes, die als Hochburg der Raumschiff-Tuningszene und als Urlaubsort bekannt ist.
| Name | |
|---|---|
| Nation | LNR |
| Gründung | 2019 |
| Koordinaten | Lunastationärer Orbit |
| Bevölkerung | 1.244.000 |
| Fläche | 201 km² |