Lunar City: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Rechtschreibkorrektur) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Lunar City''' ist die Hauptstadt der Lunarischen Nördlichen Regionen und die erste Stadt, die auf dem Mond errichtet wurde. Das Stadtzentrum liegt genau auf dem Nordpol des Mondes. | '''Lunar City''' ist die Hauptstadt der [[Lunarische Nördliche Regionen|Lunarischen Nördlichen Regionen]] und die erste Stadt, die auf dem Mond errichtet wurde. Das Stadtzentrum liegt genau auf dem Nordpol des Mondes. | ||
{| class="wikitable" style="width: 300px; float: right; margin-left: 100px" | |||
! colspan="2" style="background-color: #abeeaa" | Name | |||
|- | |||
| colspan="2" | [[Datei:|zentriert|rahmenlos|Logo der Lunar Technologix Corporation]] | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold" | Nation | |||
| - | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold" | Gründung | |||
| - | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold" | Koordinaten | |||
| 90°00' N 00°00' O | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold" | Bevölkerung | |||
| ca. 3.511.00 | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold" | Fläche | |||
| 544 km² | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold" | PRC | |||
| P-1000-1-LC | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold" | VRC | |||
| V-1000-1-LC | |||
|} | |||
== Geographie == | |||
Die Struktur von Lunar City wurde nach der klassischen Ring-Entwicklung ausgebildet. Außerhalb des Stadtkerns gibt es drei Ringe mit jeweils vier Stadtteilen, von denen nur wenige aufgrund der Tatsache, dass Lunar City eine Planstadt ist, offizielle Namen besitzen. Die Bezeichnung der Äußeren Bezirke setzt sich aus der Ring- und der Teilkennung zusammen. Die Ringe sind von innen nach außen alphabetisch A-C gekennzeichnet. Die Teilkennungen sind von Norden aus radial im Uhrzeigersinn durchnummeriert. | |||
=== Stadtteile (inoffizielle Namen in ''kursiv'') === | |||
*Zentrum | |||
*Ring A | |||
**A1 | |||
**A2 | |||
**A3 (''South West Paradise'') | |||
**A4 | |||
*Ring B | |||
**B1 (''Docks'') | |||
**B2 | |||
**B3 | |||
**B4 | |||
*Ring C | |||
**C1 | |||
**C2 | |||
**C3 | |||
**C4 | |||
=== Wichtige Orte === | |||
* | |||
== Geschichte == | |||
== Bevölkerung == | |||
== Politik == | |||
== Wirtschaft == | |||
== Infrastruktur == | |||
== Wissenschaft/Bildung == | |||
== Kultur == | |||
[[Category:Ort]][[Category:Stadt]][[Category:Lunarische Nördliche Regionen]] | [[Category:Ort]][[Category:Stadt]][[Category:Lunarische Nördliche Regionen]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2024, 13:26 Uhr
Lunar City ist die Hauptstadt der Lunarischen Nördlichen Regionen und die erste Stadt, die auf dem Mond errichtet wurde. Das Stadtzentrum liegt genau auf dem Nordpol des Mondes.
| Name | |
|---|---|
| [[Datei:|zentriert|rahmenlos|Logo der Lunar Technologix Corporation]] | |
| Nation | - |
| Gründung | - |
| Koordinaten | 90°00' N 00°00' O |
| Bevölkerung | ca. 3.511.00 |
| Fläche | 544 km² |
| PRC | P-1000-1-LC |
| VRC | V-1000-1-LC |
Geographie
Die Struktur von Lunar City wurde nach der klassischen Ring-Entwicklung ausgebildet. Außerhalb des Stadtkerns gibt es drei Ringe mit jeweils vier Stadtteilen, von denen nur wenige aufgrund der Tatsache, dass Lunar City eine Planstadt ist, offizielle Namen besitzen. Die Bezeichnung der Äußeren Bezirke setzt sich aus der Ring- und der Teilkennung zusammen. Die Ringe sind von innen nach außen alphabetisch A-C gekennzeichnet. Die Teilkennungen sind von Norden aus radial im Uhrzeigersinn durchnummeriert.
Stadtteile (inoffizielle Namen in kursiv)
- Zentrum
- Ring A
- A1
- A2
- A3 (South West Paradise)
- A4
- Ring B
- B1 (Docks)
- B2
- B3
- B4
- Ring C
- C1
- C2
- C3
- C4