Liste der Schiffsklassen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Beispiele === | |||
{| class="wikitable" margin-left: 10px; heiht: 200px" | | {| class="wikitable" margin-left: 10px; heiht: 200px" | | ||
! X1 | ! X1 | ||
Version vom 7. April 2023, 14:54 Uhr
Kampfschiffe
| X1 | Kleinst-Kampfschiffe, die meist unbemannt sind. Ihr Bewaffnung erlaubt den Schutz kleiner Transporter vor Umweltgefahren und leichten Angriffen. (Beispiele: Drohnen, Baken etc.) |
|---|---|
| X2 | Ein- oder zweistrahlige, bemannte Kampfschiffe, die je nach Erfahrung des Piloten sehr schlagkräftig regieren können. Sie werden oft in Gruppen zur Verteidigung von kleinen bis mittleren Transportkonvois eingesetzt. |
| X3 | Kampfschiffe mit bis zu 10 Crewmitgliedern und hochentwickelten Waffensystemen. Sie besitzen in der Regel starke Schildgeneratoren und werden überwiegend im kommerziellen Sicherheitssektor verwendet. |
| X4 | Mittlere Trägerschiffe mit Hangars, Versorgungs- und Reparatureinrichtungen. Ihre Lebenserhaltungssysteme sind für ca. 100 Besatzungsmitglieder ausgelegt. |
| X5 | Die größten Militärschiffe mit enormer Feuerkraft und Reichweite. Sie werden zur Verteidigung gegen Angriffswellen in Raumschlachten, sowie zur Stationszerstörung eingesetzt. |
Beispiele
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|---|---|---|---|---|
Frachtschiffe
| CS | test |
|---|---|
| CM | test |
| CL | test |
| CXL | test |
| C | test |
| CeX | test |
Zivile Schiffe
| P1 | test |
|---|---|
| P2 | test |