Lunar Technologix Corporation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Name im ersten Absatz fett) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Raumschiffbau | | Raumschiffbau | ||
|} | |} | ||
Die Lunar Technologix Corporation ist ein lunarischer Technologie-Konzern, der unter dem LMT operiert, allerdings auch andere Geschäfts- und Privatkundenaufträge annimmt. | Die '''Lunar Technologix Corporation''' ist ein lunarischer Technologie-Konzern, der unter dem LMT operiert, allerdings auch andere Geschäfts- und Privatkundenaufträge annimmt. | ||
[[Category:Raumschiffhersteller]] | [[Category:Raumschiffhersteller]] | ||
Version vom 12. April 2023, 09:00 Uhr
| Lunar Technologix Corporation | |
|---|---|
| Rechtsform | Corporation |
| Gründung | 9. September 2029 |
| Sitz | Lunar City |
| Leitung | Tim Vibes Fukasawa Kanjiro Jacques Murand |
| Mitarbeiterzahl | 201.000 |
| Umsatz | 511 Mrd. $L |
| Branche | Raumschiffbau |
Die Lunar Technologix Corporation ist ein lunarischer Technologie-Konzern, der unter dem LMT operiert, allerdings auch andere Geschäfts- und Privatkundenaufträge annimmt.