ORKA V-1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|Interne Bezeichung | |Interne Bezeichung | ||
| | | PS811 | ||
|- | |- | ||
|Erstflug | |Erstflug | ||
| | | 5. August 2081 | ||
|- | |- | ||
|Indienststellung | |Indienststellung | ||
| | | 11. November 2081 | ||
|- | |- | ||
|Antrieb | |Antrieb | ||
| | | Hexonitrogen | ||
|- | |- | ||
|Stückzahl | |Stückzahl | ||
| | | 8815 | ||
|} | |} | ||
Version vom 31. Oktober 2023, 13:03 Uhr
| Modell | |
|---|---|
_
/ \
|/ \|
|| ||
|| ||
/| |\
/ | | \
/^\ / | | \ /^\
/| |V | | V| |\
/_| |___ ___| |_\
\_/ \___/ \_/
W |_| W
├--------5m---------┤
| |
| Klasse | PS |
| Hersteller | ORKA |
| Interne Bezeichung | PS811 |
| Erstflug | 5. August 2081 |
| Indienststellung | 11. November 2081 |
| Antrieb | Hexonitrogen |
| Stückzahl | 8815 |